В минувшие выходные сильнейшие кроссмены Казахстана съехались в Павлодар длдя того, чтобы разыграть очередные очки чемпионата Республики Казахстан по автомобильному кроссу. Гонка получилась по настоящему боевой. В субботу прошли иквалификационные и тренировочные заезды, а в воскресенье финалы, которые были отмечены острой борьбой на трассе. Публикуем предоставленные ФАМС РК фотографии и таблицы с результатами гонки.
1 этап Чемпионата РК по автокроссу
Место проведения: г. Павлодар Дата: 14-15.06.2014 г.
№п/п | №Ст. | Фамилия, имя | Город, команда | Местав заездах | Очки | Место вличном зачете | Очки взачет ЧРК | Очки взачет ком-ды |
1 | 869 | Вирчик Андрей | Павлодар«Аксу NRS» | 2-1-1 | 2 | 1 | 10 | 60 |
2 | 9 | Войтович Евгений | Кокшетау«Север» | 1-2-сх | 3 | 2 | 7,5 | 43 |
3 | 1 | Чепрасов Роман | Алматы «Астана Моторс» | 3-3-3 | 6 | 3 | 6 | 28 |
4 | 95 | Горохводацкий Кирилл | Кокшетау«Север» | 5-5-2 | 7 | 4 | 5 | 19 |
5 | 105 | Шиншиков Михаил | Павлодар«ФАСПО» | сх-4-4 | 8 | 5 | 4 | 10 |
6 | 33 | Шеломенцев Сергей | Павлодар«ФАСПО» | 4-нс-нс | - | 6 | 3 | 1 |
№п/п | №Ст. | Фамилия, имя | Город, команда | Местав заездах | Очки | Место вличном зачете | Очки взачет ЧРК | Очки взачет ком-ды |
1 | 30 | Шиллер Юрий | Алматы«Астана Моторс» | 1-1-4 | 2 | 1 | 10 | 70 |
2 | 58 | Бергер Олег | Павлодар«ФАСПО» | 2-2-2 | 4 | 2 | 7,5 | 53 |
3 | 131 | Гребенщиков Дмитрий | Павлодар | сх-5-1 | 6 | 3 | 6 | 39 |
4 | 17 | Мельников Юрий | Павлодар | сх-4-3 | 7 | 4 | 5 | 28 |
5 | 61 | Франк Евгений | Экибастуз | 4-7-5 | 9 | 5 | 4 | 18 |
6 | 57 | Григорьев Денис | Экибастуз | 3-6-6 | 9 | 6 | 3 | 9 |
7 | 13 | Головач Николай | Костанай | сх-3-сх | - | 7 | 2 | 1 |
№п/п | №Ст. | Фамилия, имя | Город, команда | Местав заездах | Очки | Место вличном зачете | Очки взачет ЧРК | Очки взачет ком-ды |
1 | 123 | Ковылин Евгений | Семей | 2-1-5 | 3 | 1 | 10 | 60 |
2 | 39 | Шлычков Сергей | Павлодар«ФАСПО» | 5-2-2 | 4 | 2 | 7,5 | 43 |
3 | 780 | Мартыненко Евгений | Аксу«Аксу NRS» | 4-4-1 | 5 | 3 | 6 | 28 |
4 | 869 | Вирчик Андрей | Павлодар«Аксу» | 3-нс-3 | 6 | 4 | 5 | 19 |
5 | 21 | Ярош Арсентий | Павлодар«ФАСПО» | 6-3-4 | 7 | 5 | 4 | 10 |
6 | 24 | Антоненко Леонид | Петропавловск«Север» | 1-сх-сх | - | 6 | 3 | 1 |
7 | 95 | Горохводацкий Кирилл | Кокшетау«Север» | 7-сх-нс | - | 7 | 2 | 1 |
Протокол командных результатов
№ п/п | Наименование команды | Результаты членов команды | Очки ком-ды | Место ком-ды | ||||
Ст.№ | Дивизион | Фамилия и имена водителей | Место | Очки | ||||
1 | ФАСПОг. Павлодар | 33 | 1 | Шеломенцев С. | - | 1 | 106 | 1 |
39 | 2-1600 | Шлычков С. | 2 | 53 | ||||
58 | 3-1600 | Бергер О. | 2 | 53 | ||||
21 | 2-1600 | Ярош А. | 4 | 18 | ||||
2 | «Астана Моторс- Степные волки» | 1 | 1 | Чепрасов Р. | 3 | 100 | 2 | |
30 | 3-1600 | Шиллер Ю. | 1 | 30 | ||||
70 | ||||||||
3 | Аксу NRS | 780 | 2-1600 | Мартыненко Е. | 3 | 39 | 99 | 3 |
105 | 1 | Шиншиков М. | 4 | 10 | ||||
869 | 1 | Вирчик А | 1 | 60 | ||||
4 | «Север» | 95 | 1 | Горохвадатский К. | 4 | 19 | ||
9 | 1 | Войтович Е. | 2 | 43 | ||||
24 | 2-1600 | Антоненко А. | 6 | 9 | ||||